ລາຍລະອຽດພາຫະນະ
ໃຊ້ໜ້ານີ້ເມື່ອຕ້ອງການ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຍານພາຫານະ ແລະ ເປີດການກະທຳ (ແກ້ໄຂ, ຍ້າຍລົດ, ສະສາງ, ຮູບພາບ).
ຂໍ້ກຳນົດ: ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Admin ແລ້ວມີສິດ ເບິ່ງ ລາຍການ.
1. ເປີດໜ້າລາຍລະອຽດ
- ໄປທີ່ ຊັບສິນ → ຍານພາຫານະ (
/assets/vehicle) - ໃນແຖວ ເປີດ ⋮ → ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
- URL:
/assets/vehicle/$vehicleId

ສ່ວນຫົວ ສະແດງ ປ້າຍທະບຽນ, ລະຫັດ, ສະຖານະ (ໃຊ້ງານ/ລົດບຳນານ), ຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຮຸ່ນ.
2. ພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ
ເລື່ອນລົງໄປພາກສ່ວນ:

| ພາກສ່ວນ | ສິ່ງທີ່ເຫັນ |
|---|---|
| ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ | ລະຫັດ, ເລກຈັກ, ເລກຖັງ, ປີນຳໃຊ້, ປະເພດ, ສີ |
| ລາຍລະອຽດທາງເຕັກນິກ | ຄວາມແຮງລົດ, ພວງມາໄລ, ປະເທດຜະລິດ |
| ຂໍ້ມູນປ້າຍທະບຽນລົດ | ທີ່ຢູ່ປ້າຍ, ຂໍ້ຄວາມປ້າຍ, ເລກປ້າຍ |
| ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ | ມູນຄ່າຕີລາຄາຄືນ, ມູນຄ່າຫຼຸດລົງ, ປະເພດພາຫະນະ, ແຫຼ່ງທຶນ |
| ອົງກອນ | ກະຊວງ / ກົມກອງ / ພະແນກ |
| ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ | ປະເພດຜູ້ໃຊ້, ຊື່ຜູ້ໃຊ້, ຕຳແໜ່ງ, ລົດບຳນານ |
| ເອກະສານແນບ | ລິ້ງໄຟລ໌ / ສະຖານະໄຟລ໌ |
3. ການກະທຳໃນໜ້າລາຍລະອຽດ
- ແກ້ໄຂ — ໄປທີ່
/assets/vehicle/$vehicleId/edit - ⋮ ເມນູ:

| ການກະທຳ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|
| ພິມ | ພິມໜ້າ |
| ຍ້າຍລົດ | ເປີດໜ້າຍ້າຍລົດ — ປິດໃຊ້ງານຖ້າ ສະຖານະສະຕິກເກີ = "ກຳລັງດຳເນີນການ" |
| ສະສາງ | ເປີດໜ້າສະສາງ |
| ຮູບພາບ | ເປີດຮູບພາບ |
4. ກວດວ່າສຳເລັດ
- ເຫັນ ສ່ວນຫົວ ແລະ ພາກສ່ວນ
- ປ້າຍທະບຽນ / ລະຫັດ ກົງກັບແຖວໃນລາຍການ