ລາຍລະອຽດທີ່ດິນທີ່ມອບໃຫ້ກະຊວງ/ອົງການ
ໃຊ້ໜ້ານີ້ເມື່ອຕ້ອງການ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ທີ່ດິນທີ່ມອບໃຫ້ກະຊວງ/ອົງການ ແລະ ເປີດການກະທຳ (ແກ້ໄຂ).
ຂໍ້ກຳນົດ: ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Admin ແລ້ວມີສິດ ເບິ່ງ ລາຍການ.
1. ເປີດໜ້າລາຍລະອຽດ
- ໄປທີ່ ຊັບສິນ → ທີ່ດິນ
- (ທາງເລືອກ) ກອງ ປະເພດທີ່ດິນ = ທີ່ດິນທີ່ມອບໃຫ້ກະຊວງ/ອົງການ
- ໃນແຖວ ກົດ ⋮ → ເບິ່ງ
ສ່ວນຫົວສະແດງລະຫັດ / ປະເພດດິນ ແລະ ປຸ່ມ ແກ້ໄຂ.

2. ພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ
| ພາກສ່ວນ | ສິ່ງທີ່ເຫັນ |
|---|---|
| ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ | ລະຫັດ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ, ປະເພດດິນ |
| ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ | ລະດັບ, ກະຊວງ, ກົມກອງ, ພະແນກ, ແຂວງ, ເມືອງ |
| ຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງດິນ | ທີ່ຕັ້ງດິນ, ພິກັດ |
| ຂໍ້ມູນທີ່ດິນ | ເນື້ອທີ່ດິນ/ຕາແມັດ, ຈຳນວນຕອນດິນ, ເນື້ອທີ່ສິ່ງປຸກສ້າງ, ຈຳນວນສິ່ງປຸກສ້າງ |
| ລັກສະນະສິ່ງປຸກສ້າງ | ຕາຕະລາງປະເພດອາຄານ / ຊັ້ນ / ຫ້ອງ / ເນື້ອທີ່ |
| ຂໍ້ມູນໃບຕາດິນ | ໃບຕາດິນ |
| ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ດິນ,ໃບອະນຸຍາດ | ແຜນທີ່ດິນ, ໃບອະນຸຍາດ |
| ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ | ໝາຍເຫດ |

3. ການກະທຳ
- ແກ້ໄຂ — ເປີດແບບຟອມແກ້ໄຂ → ແກ້ໄຂທີ່ດິນ
ກວດວ່າສຳເລັດ
- ເຫັນສ່ວນຫົວ ແລະ ພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ
- ລະຫັດ ກົງກັບແຖວໃນລາຍການ